Зварювальне обладнання та матеріали
+380 (98) 704-22-58
+380 (67) 379-07-77
+380 (99) 047-64-46
+380 (93) 610-90-26
+380 (67) 569-35-66
Металобрабка, інcтрумент
+380 (68) 873-22-35
+380 (66) 480-12-78
Механизм подачи сварочной проволоки СПМ-410 предназначен для электродуговой сварки в среде защитного газа сплошной сварочной проволокой (MIG) или проволокой с флюсом (MAG).
Механизм подачи сварочной проволоки СПМ-410, описание:
Механизм подачи сварочной проволоки СПМ-410 отличается прочным, металлическим корпусом на изолированной, защитной раме с закрытой катушкой D200 / 5 кг.
Область применения: автомобильная и судостроительная промышленности, машиностроение. Идеально подходит для сварки трубопроводов, резервуаров и внутри стальных конструкций.
Механизм подачи сварочной проволоки СПМ-410 является универсальным механизмом подачи и адаптируется к большинству сварочных выпрямителей. Необходимым условием является лишь наличие 24В / 5А постоянного или переменного тока.
Оборудование ТМ “Энергия- сварка” сертифицировано в ГП НТЦ “СЕПРОЗ” и испытано в лаборатории ИЭС им. Патона НАН Украины.
Механизм подачи сварочной проволоки СПМ-410, преимущества:
Напряжение питания,В. | 24 |
Потребляемый ток, макс. А. | 9 |
Номинальный сварочный ток.А. | 50 - 500* |
Диаметр свар. проволоки,мм. | 0,8 – 1,6 |
Скорость подачи проволоки, м./мин. | 0 - 18 |
Габариты В/Ш/Д/, мм. | 295х170х475 |
Количество ведущих роликов,шт. | 4 |
Масса, кг. | 8,7 |
*в зависимости от типа газоэлектрической горелки | |
Паспорт СПМ-410 (скачать) |
Механизм подачи сварочной проволоки СПМ-410 рекомендуется использовать со сварочными источниками ВС-315, ВДУ-350, ВС-500, ВДУ-500.
Механизм подачи сварочной проволоки СПМ-410, комплектация:
Механизм подачи сварочной проволоки СПМ-410, ПОДБОР ГОРЕЛОК:
Со сварочным источником ВС-315, ВДУ-350:
Горелка | Код | Параметры |
МВ EVO PRO 36 3,00 м - KZ-2 | 014.0529.1 | 320(340А) - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 (1,6) BIKOX® - Low Weight |
МВ EVO PRO 36 5,00 м - KZ-2 | 014.0531.1 | 320(340А) - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 (1,6) BIKOX® - Low Weight |
ABIMIG® AT 305 LW 3,00 м - KZ-2 | 018.D960.1 | 320А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 BIKOX® - Low Weight Т - поворотный гусак |
ABIMIG® AT 305 LW 5,00 м - KZ-2 | 018.D962.1 | 320А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 BIKOX® - Low Weight Т - поворотный гусак |
С сварочным источником ВС-500 / ВДУ-500:
Горелка | Код | Параметры |
МВ EVO PRO 36 3,00 м - KZ-2 | 014.0529.1 | 320 (340А) - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 (1,6) BIKOX® - Low Weight |
МВ EVO PRO 36 5,00 м - KZ-2 | 014.0531.1 | 320 (340А) - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 (1,6) BIKOX® - Low Weight |
ABIMIG® AT 305 LW 3,00 м - KZ-2 | 018.D960.1 | 320А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 BIKOX® - Low Weight Т - поворотный гусак |
ABIMIG® AT 305 LW 5,00 м - KZ-2 | 018.D962.1 | 320А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,2 BIKOX® - Low Weight Т - поворотный гусак |
ABIMIG® AT 355 LW 3,00 м - KZ-2 | 014.H390.1 | 360А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6 BIKOX® - Low Weight Т - поворотный гусак |
ABIMIG® AT 355 LW 5,00 м - KZ-2 | 014.H392.1 | 360А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6 BIKOX® - Low Weight Т - поворотный гусак |
ABIMIG® AT 405 LW 3,00 м - KZ-2 | 015.D070.1 | 420А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6 BIKOX® - Low Weight Т - поворотный гусак |
ABIMIG® AT 405 LW 5,00 м - KZ-2 | 015.D072.1 | 420А - 60% ПВ, D 0,8 - 1,6 BIKOX® - Low Weight Т - поворотный гусак |
ABIMIG® GRIP A 455 LW 3,00 м - KZ-2 | 767.D760.1 | 450А - 60% ПВ, D 1,0 - 2,4 BIKOX® - Low Weight |
ABIMIG® GRIP A 455 LW 5,00 м - KZ-2 | 767.D762.1 | 450А - 60% ПВ, D 1,0 - 2,4 BIKOX® - Low Weight |
MB EVO PRO 501D 3,00 м - WZ-2 | 034.0862.1 | 500А - 100% ПВ, D 1,0 - 1,6 (2,4) Охлаждение жидкостью |
MB EVO PRO 501D 5,00 м - WZ-2 | 034.0864.1 | 500А - 100% ПВ, D 1,0 - 1,6 (2,4) Охлаждение жидкостью |
!!! При выборе сварочной горелки руководствуйтесь характеристиками указанными в таблице. Для сварочных горелок в параметах которых указано "Охлаждение жидкостью", обязателен "Блок охлаждения". Не превышайте мощности при проведении сварки, в противном случае сварочная горелка может выйти из строя. Если вы затрудняетесь в выборе, обратитесь к нашему менеджеру.
Покупка у официального дилера – гарантированный способ получить высокое качество и конкурентоспособные цены на сварочное оборудование, а также качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Подающий механизм СПМ-410 цена. Подающий механизм СПМ-410 Кривой Рог.
Гарантия | |
Гарантия | 2 года |
Заказать обратный звонок
×